Сведения о наличии свободной мощности в 2014 году
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 4 квартал 2014 г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт |
Подключенная мощность, кВт |
Резерв мощности на начало периода, кВт |
Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт |
Резерв мощности на конец периода, кВт |
Уровень напряжения подключения, кВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УКПГ-2 яч.22 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 6 |
КТП ст.Ягельная | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ПС «Головная» яч.2 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ПС «Тихая» ф.4 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ПС «Тихая» ф.7 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ПС «Тихая» ф.13 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ПС «Аэропорт» ТП 17 яч.6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ТП-12 яч.10 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ТП-12 яч.13 | 85 | 31 | 54 | 0 | 54 | 0,4 |
ТП-12 яч.12 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ТП-12 яч.18 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | 630 | 104 | 526 | 0 | 526 | 0,4 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | 150 | 37 | 113 | 0 | 113 | 0,4 |
КПТ ст. Тосовэй | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
КТП ст.Фарафонтьевская | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
КТП ст.Надым | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
КТП ст. Пангоды | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Всего: | 5006 | 4313 | 693 | 0 | 693 | Х |
Согласно п. 2.2.2.1. Руководящего документа РД 76.07.035-2010 «Организация работы по выдаче технических условий и согласованию проектно-сметной документации на Свердловской железной дороге» запрещается выдача технических условий на технологическое присоединение сторонних потребителей к устройствам электроснабжения, обеспечивающих безопасность движения поездов.