Сведения о наличии свободной и резервируемой мощности в 2017 году
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 4 квартал 2017г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность , кВт | Резерв мощности на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Резерв мощности на конец периода, кВт | Уровень напряжения подклю-чения, кВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УГП-2 яч.22 | 1500 | 453 | 1047 | 0 | 1047 | 0,4; 6 |
РП-23 яч.24 | 440 | 388 | 52 | 0 | 52 | 0,4; 6 |
КТП ст.Ягельная | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ПС "Головная" яч.2 | 764,25 | 524 | 240,25 | 0 | 240,25 | 6 |
ПС "Тихая" ф.4 | 2880 | 1666 | 1214 | 0 | 1214 | 10 |
ТП-6 ф.7,12 | 80 | 54 | 26 | 0 | 26 | 0,4 |
ПС "Тихая" ф.13 | 1440 | 408 | 1032 | 0 | 1032 | 10 |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | 46 | 27 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.10 | 116 | 1,1 | 114,9 | 0 | 114,9 | 0,4 |
ТП-12 яч.13 | 85 | 6,2 | 78,8 | 0 | 78,8 | 0,4 |
ТП-12 яч.12 | 30 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.18 | 85 | 11 | 74 | 0 | 74 | 0,4 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | 630 | 104 | 526 | 0 | 526 | 0,4 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | 150 | 37 | 113 | 0 | 113 | 0,4 |
ПС Опорная яч. 28 | 1500 | 77 | 1423 | 0 | 1423 | 0,4; 6 |
ПС Опорная яч. 29 | 1600 | 312 | 1288 | 0 | 1288 | 0,4; 6 |
КТП ст.Селькупская | 100 | 12 | 88 | 0 | 88 | 10; 0,4 |
КТП ст.Надым | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | 650 | 200 | 450 | 450 | 0,4 | |
КТП ст. Пангоды | 70 | 23 | 47 | 0 | 47 | 0,4 |
Всего | 10914 | 4109 | 6805 | 0 | 6805 | Х |
АО «Ямальская железнодорожная компания» не обладает центрами питания 35 кВ и выше.
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения за 4 квартал 2017г.
Наименование участка сети | Величина резервируемой максимальной мощности | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
УГП-2 яч.22 | - | - | 1047 | - |
РП-23 яч.24 | - | - | 52 | - |
КТП ст.Ягельная | - | - | - | 0 |
ПС "Головная" яч.2 | - | - | 240,25 | - |
ПС "Тихая" ф.4 | - | - | 1214 | - |
ТП-6 ф.7,12 | - | - | - | 26 |
ПС "Тихая" ф.13 | - | - | 1032 | - |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | - | - | - | 19 |
ТП-12 яч.10 | - | - | - | 114,9 |
ТП-12 яч.13 | - | - | - | 78,8 |
ТП-12 яч.12 | - | - | - | 19 |
ТП-12 яч.18 | - | - | - | 74 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | - | - | - | 526 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | - | - | - | 113 |
ПС Опорная яч. 28 | - | - | 1423 | - |
ПС Опорная яч. 29 | - | - | 1557,5 | - |
КПТ ст. Тосовэй | - | - | 100 | - |
КТП ст.Селькупская | - | - | 88 | - |
КТП ст.Надым | - | - | - | 0 |
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | - | - | - | 450 |
КТП ст. Пангоды | - | - | - | 47 |
Всего | 6753,75 | 1467,7 |
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 3 квартал 2017 г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность , кВт | Резерв мощности на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Резерв мощности на конец периода, кВт | Уровень напряжения подклю-чения, кВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УГП-2 яч.22 | 1500 | 603 | 897 | 0 | 897 | 0,4; 6 |
РП-23 яч.24 | 440 | 388 | 52 | 0 | 52 | 0,4; 6 |
КТП ст.Ягельная | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ПС "Головная" яч.2 | 764,25 | 274 | 490,25 | 0 | 490,25 | 6 |
ПС "Тихая" ф.4 | 2880 | 1516 | 1364 | 0 | 1364 | 10 |
ТП-6 ф.7,12 | 80 | 54 | 26 | 0 | 26 | 0,4 |
ПС "Тихая" ф.13 | 1440 | 408 | 1032 | 0 | 1032 | 10 |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | 46 | 27 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.10 | 116 | 1,1 | 114,9 | 0 | 114,9 | 0,4 |
ТП-12 яч.13 | 85 | 6,2 | 78,8 | 0 | 78,8 | 0,4 |
ТП-12 яч.12 | 30 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.18 | 85 | 11 | 74 | 0 | 74 | 0,4 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | 630 | 104 | 526 | 0 | 526 | 0,4 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | 150 | 37 | 113 | 0 | 113 | 0,4 |
ПС Опорная яч. 28 | 1500 | 77 | 1423 | 0 | 1423 | 0,4; 6 |
ПС Опорная яч. 29 | 1600 | 312 | 1288 | 0 | 1288 | 0,4; 6 |
КПТ ст. Тосовэй | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10; 0,4 |
КТП ст.Селькупская | 100 | 12 | 88 | 0 | 88 | 10; 0,4 |
КТП ст.Надым | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | 650 | 200 | 450 | 450 | 0,4 | |
КТП ст. Пангоды | 70 | 23 | 47 | 0 | 47 | 0,4 |
Всего | 11014 | 3709 | 7305 | 0 | 7305 | Х |
АО «Ямальская железнодорожная компания» не обладает центрами питания 35 кВ и выше.
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения за 3 квартал 2017г.
Наименование участка сети | Величина резервируемой максимальной мощности | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
УГП-2 яч.22 | - | - | 1059 | - |
РП-23 яч.24 | - | - | 52 | - |
КТП ст.Ягельная | - | - | - | 0 |
ПС "Головная" яч.2 | - | - | 490,25 | - |
ПС "Тихая" ф.4 | - | - | 1364 | - |
ТП-6 ф.7,12 | - | - | - | 26 |
ПС "Тихая" ф.13 | - | - | 1032 | - |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | - | - | - | 19 |
ТП-12 яч.10 | - | - | - | 114,9 |
ТП-12 яч.13 | - | - | - | 78,8 |
ТП-12 яч.12 | - | - | - | 19 |
ТП-12 яч.18 | - | - | - | 74 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | - | - | - | 526 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | - | - | - | 113 |
ПС Опорная яч. 28 | - | - | 1423 | - |
ПС Опорная яч. 29 | - | - | 1557,5 | - |
КПТ ст. Тосовэй | - | - | 100 | - |
КТП ст.Селькупская | - | - | 88 | - |
КТП ст.Надым | - | - | - | 0 |
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | - | - | - | 1400 |
КТП ст. Пангоды | - | - | - | 47 |
Всего | 7165,75 | 2417,7 |
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2017 г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность , кВт | Резерв мощности на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Резерв мощности на конец периода, кВт | Уровень напряжения подклю-чения, кВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УГП-2 яч.22 | 1500 | 603 | 897 | 0 | 897 | 0,4; 6 |
РП-23 яч.24 | 440 | 388 | 52 | 0 | 52 | 0,4; 6 |
КТП ст.Ягельная | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ПС "Головная" яч.2 | 764,25 | 274 | 490,25 | 0 | 490,25 | 6 |
ПС "Тихая" ф.4 | 2880 | 1516 | 1364 | 0 | 1364 | 10 |
ТП-6 ф.7,12 | 80 | 54 | 26 | 0 | 26 | 0,4 |
ПС "Тихая" ф.13 | 1440 | 408 | 1032 | 0 | 1032 | 10 |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | 46 | 27 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.10 | 116 | 1,1 | 114,9 | 0 | 114,9 | 0,4 |
ТП-12 яч.13 | 85 | 6,2 | 78,8 | 0 | 78,8 | 0,4 |
ТП-12 яч.12 | 30 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.18 | 85 | 11 | 74 | 0 | 74 | 0,4 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | 630 | 104 | 526 | 0 | 526 | 0,4 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | 150 | 37 | 113 | 0 | 113 | 0,4 |
ПС Опорная яч. 28 | 1500 | 77 | 1423 | 0 | 1423 | 0,4; 6 |
ПС Опорная яч. 29 | 1600 | 312 | 1288 | 0 | 1288 | 0,4; 6 |
КПТ ст. Тосовэй | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10; 0,4 |
КТП ст.Селькупская | 100 | 12 | 88 | 0 | 88 | 10; 0,4 |
КТП ст.Надым | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | 650 | 200 | 450 | 450 | 0,4 | |
КТП ст. Пангоды | 70 | 23 | 47 | 0 | 47 | 0,4 |
Всего | 11014 | 3709 | 7305 | 0 | 7305 | Х |
АО «Ямальская железнодорожная компания» не обладает центрами питания 35 кВ и выше.
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения за 2 квартал 2017 г.
Наименование участка сети | Величина резервируемой максимальной мощности | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
УГП-2 яч.22 | - | - | 1059 | - |
РП-23 яч.24 | - | - | 52 | - |
КТП ст.Ягельная | - | - | - | 0 |
ПС "Головная" яч.2 | - | - | 490,25 | - |
ПС "Тихая" ф.4 | - | - | 1364 | - |
ТП-6 ф.7,12 | - | - | - | 26 |
ПС "Тихая" ф.13 | - | - | 1032 | - |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | - | - | - | 19 |
ТП-12 яч.10 | - | - | - | 114,9 |
ТП-12 яч.13 | - | - | - | 78,8 |
ТП-12 яч.12 | - | - | - | 19 |
ТП-12 яч.18 | - | - | - | 74 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | - | - | - | 526 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | - | - | - | 113 |
ПС Опорная яч. 28 | - | - | 1423 | - |
ПС Опорная яч. 29 | - | - | 1557,5 | - |
КПТ ст. Тосовэй | - | - | 100 | - |
КТП ст.Селькупская | - | - | 88 | - |
КТП ст.Надым | - | - | - | 0 |
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | - | - | - | 1400 |
КТП ст. Пангоды | - | - | - | 47 |
Всего | 7165,75 | 2417,7 |
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2017 г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность , кВт | Резерв мощности на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Резерв мощности на конец периода, кВт | Уровень напряжения подклю-чения, кВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УГП-2 яч.22 | 1500 | 453 | 1047 | 0 | 1047 | 0,4; 6 |
РП-23 яч.24 | 440 | 388 | 52 | 0 | 52 | 0,4; 6 |
КТП ст.Ягельная | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
ПС "Головная" яч.2 | 764,25 | 274 | 490,25 | 0 | 490,25 | 6 |
ПС "Тихая" ф.4 | 2880 | 1516 | 1364 | 0 | 1364 | 10 |
ТП-6 ф.7,12 | 80 | 54 | 26 | 0 | 26 | 0,4 |
ПС "Тихая" ф.13 | 1440 | 408 | 1032 | 0 | 1032 | 10 |
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | 46 | 27 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.10 | 116 | 1,1 | 114,9 | 0 | 114,9 | 0,4 |
ТП-12 яч.13 | 85 | 6,2 | 78,8 | 0 | 78,8 | 0,4 |
ТП-12 яч.12 | 30 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0,4 |
ТП-12 яч.18 | 85 | 11 | 74 | 0 | 74 | 0,4 |
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | 630 | 104 | 526 | 0 | 526 | 0,4 |
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | 150 | 37 | 113 | 0 | 113 | 0,4 |
ПС Опорная яч. 28 | 1500 | 77 | 1423 | 0 | 1423 |